ŠASIJE KAMAZ KOJE ZADOVOLJAVAJU STANDARD EURO 5
| Formula točkova | 6x6 |
| Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. | 8.355 |
| Opterećenje na prednji most, kg. | 4.455 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 3.900 |
| Ukupna masa vozila, kg. | 21.600 |
| Opterećenje na prednji most, kg. | 5.800 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 15.800 |
| Prikolica, kg. | 12.000 |
| Masa vučnog voza, kg. | 33.600 |
| Motor Cummins ISB6.7E5_300, (EURO5). | |
| Maksimalna snaga motora, kW(KS). | 221(300) |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm(kp.m). | 1100 |
| Menjačka kutija | ZF9S1310TO |
| Ugao savlađivanja uspona, % min. | 50 |
| Maksimalna brzina, km/h. | 90 |
| Gume | 425/85 R21 ili 390/95R20 |
| Formula točkova | 4x4 |
| Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. | 6.675 |
| Opterećenje na prednji most, kg. | 4.405 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 2.270 |
| Ukupna masa vozila, kg. | 12.700 |
| Opterećenje na prednji most, kg. | 5.300 |
| Opterećenje na zadnji most, kg. | 7.400 |
| Prikolica, kg. | 7.000 |
| Masa vučnog voza, kg. | 19.700 |
| Motor Cummins ISB6.7E5_300, (EURO5). | |
| Maksimalna snaga motora, kW(KS). | 210(285) |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm(kp.m). | 1020 |
| Menjačka kutija | ZF9S1310TO |
| Ugao savlađivanja uspona, % min. | 50 |
| Maksimalna brzina, km/h. | 90 |
| Gume | 425/85 R21 ili 390/95R20 |
| Formula točkova | 4x2 |
| Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. | 6.600 |
| Opterećenje na prednju osovinu, kg. | 3.970 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 2.900 |
| Dozvoljena masa nadogradnje sa teretom, kg. | 13.900 |
| Ukupna masa vozila, kg. | 20.500 |
| Opterećenje na prednjoj osovini, kg. | 7.500 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 13.000 |
| Motor Cummins ISB6.7E5_300, (EURO5). | |
| Maksimalna snaga motora, kW(KS). | 221(300) |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm(kp.m). | 1100(112) |
| Menjačka kutija | ZF9S1310TO |
| Ugao savlađivanja uspona, % min. | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h. | 90 |
| Gume | 12.00 R20 ili 315/80 R22,5 |
| Formula točkova | 6x4 |
| Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. | 7.650 |
| Opterećenje na prednju osovinu, kg. | 3.850 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 3.800 |
| Dozvoljena masa nadogradnje sa teretom, kg. | 17.400 |
| Ukupna masa vozila, kg. | 25.200 |
| Opterećenje na prednjoj osovini, kg. | 5.300 |
| Opterećenje na zadnje postolje. | 6.200 |
| Motor Cummins ISB6.7E5_300, (EURO5) | |
| Maksimalna snaga motora, kW(KS). | 221(300) |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm(kp.m). | 1100(112) |
| Menjačka kutija | ZF9S1310TO |
| Ugao savlađivanja uspona, % min. | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h. | 90 |
| Gume | 11.00 R20 ili 11.00 R22,5 |
| Formula točkova | 8x4 |
| Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. | 10.850 |
| Opterećenje na prednju osovinu, kg. | 6.250 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 4.600 |
| Dozvoljena masa nadogradnje sa teretom, kg. | 30.150 |
| Ukupna masa vozila, kg. | 41.000 |
| Opterećenje na prednjoj osovini, kg. | 15.000 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 26.000 |
| Motor Cummins ISB6.7E5_300, (EURO5). | |
| Maksimalna snaga motora, kW(KS). | 294(400) |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm(kp.m). | 1700 |
| Menjačka kutija | ZF16S1825TO |
| Ugao savlađivanja uspona, % min. | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h. | 90 |
| Gume | 12.00 R20 ili 315/80 R22,5 |
| Formula točkova | 6x4 |
| Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. | 9.200 |
| Opterećenje na prednjoj osovini, kg. | 7.500 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 25.600 |
| Ukupna masa vozila, kg. | 33.100 |
| Ukupna masa vučnog vozila, kg. | 53.100 |
| Masa tereta, kg. | 23.900 |
| Model Motora | Motor Cummins ISB6.7E5_300, (EURO5) |
| Maksimalna snaga motora, kW(KS). | 287(390) pri 2100 1/min |
| Radna zapremina, cm3. | 8848.8 |
| Razmeštaj i broj cilindara. | 6(linija 1-5-3-6-2-4) |
| Sistem za dovod goriva. | BOSCH CP |
| Model menjačke kutije. | ZF 16S1825TO(16+1) |
| Kvačilo. | SACHS MFZ-430 |
| Kočnice. | Knorr-Bremse ili Wabco |
| Ugao savlađivanja uspona min. % (stepeni). | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h. | 90 | Gume | 12.00 R20 ili 315/80 R22,5 |
| Formula točkova | 8x4 |
| Masa šasije opremljene gorivom i mazivom, kg. | 8.400 |
| Opterećenje na prednju osovinu, kg. | 4.850 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 3.550 |
| Dozvoljena masa nadogradnje sa teretom, kg. | 22.600 |
| Ukupna masa vozila, kg. | 31.000 |
| Opterećenje na prednjoj osovini, kg. | 12.200 |
| Opterećenje na zadnje postolje, kg. | 18.800 |
| Motor Cummins ISB6.7E5_300, (EURO5). | |
| Maksimalna snaga motora, kW(KS). | 221(300) |
| Maksimalni obrtni moment motora, Nm(kp.m). | 1100 |
| Menjačka kutija | ZF9S1310TO |
| Ugao savlađivanja uspona, % min. | 25 |
| Maksimalna brzina, km/h. | 90 |
| Gume | 12.00 R20 ili 11.00 R22,5 |